Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Tzt (Diskussion | Beiträge) (→Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten: nicht mehr vorhandenes bid entfernt) |
|||
| (17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fahrradkuriere beschäftigende Firmen == | == Fahrradkuriere beschäftigende Firmen == | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| + | |'''Name/ Link''' | ||
|'''Firmenlogo''' | |'''Firmenlogo''' | ||
|'''Nur Radkuriere oder auch PKWs''' | |'''Nur Radkuriere oder auch PKWs''' | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|'''PLZ''' | |'''PLZ''' | ||
|- | |- | ||
| + | |[http://www.fahrradkurier-dresden.de IM NU Dresdner Fahrradkurier] | ||
| | | | ||
| + | |90% Rad, 10% Auto | ||
| + | |(0351) 8011193 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Schützengasse 26 |
| − | | | + | |01067 Dresden |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Radhändler die Rabatte geben == | == Radhändler die Rabatte geben == | ||
| + | http://www.gs-velo.de/index.php 10% Rabatt für aktive Kuriere | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Generator Radsport 15% für aktive Kuriere | ||
== Fahrradverleih == | == Fahrradverleih == | ||
| Zeile 85: | Zeile 34: | ||
== Radkurierlinks == | == Radkurierlinks == | ||
| + | |||
| + | == Individuelle Kurierkontakte == | ||
== Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten == | == Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten == | ||
| + | *[http://www.adfc-dresden.de ADFC Dresden] | ||
| + | *http://www.cielab.org/ | ||
| + | *http://www.fahrradbibliothek.de/ | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Kurierstädte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2009, 10:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fahrradkuriere beschäftigende Firmen
| Name/ Link | Firmenlogo | Nur Radkuriere oder auch PKWs | Telefon | Straße | PLZ | |
| IM NU Dresdner Fahrradkurier | 90% Rad, 10% Auto | (0351) 8011193 | Schützengasse 26 | 01067 Dresden |
Radhändler die Rabatte geben
http://www.gs-velo.de/index.php 10% Rabatt für aktive Kuriere
Generator Radsport 15% für aktive Kuriere