Dresden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten: Link + Bild zum örtlichen Adfc ergänzt.) |
Tzt (Diskussion | Beiträge) (→Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten: nicht mehr vorhandenes bid entfernt) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Radkurierlinks == | == Radkurierlinks == | ||
| + | |||
| + | == Individuelle Kurierkontakte == | ||
== Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten == | == Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten == | ||
| − | * | + | *[http://www.adfc-dresden.de ADFC Dresden] |
*http://www.cielab.org/ | *http://www.cielab.org/ | ||
*http://www.fahrradbibliothek.de/ | *http://www.fahrradbibliothek.de/ | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Kurierstädte]] | ||
Aktuelle Version vom 22. April 2009, 10:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fahrradkuriere beschäftigende Firmen
| Name/ Link | Firmenlogo | Nur Radkuriere oder auch PKWs | Telefon | Straße | PLZ | |
| IM NU Dresdner Fahrradkurier | 90% Rad, 10% Auto | (0351) 8011193 | Schützengasse 26 | 01067 Dresden |
Radhändler die Rabatte geben
http://www.gs-velo.de/index.php 10% Rabatt für aktive Kuriere
Generator Radsport 15% für aktive Kuriere