Benutzer:Kokosadun: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {| border=1 | |
| − | + | |Name / Spitzname | |
| − | + | |Markus | |
| + | |- | ||
| + | |Bild | ||
| + | |[[bild:gesicht.jpg]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Fahrradkurier seit | ||
| + | |August 2003 | ||
| + | |- | ||
| + | |Einsatzgebiet | ||
| + | |München, hauptsächlich innerhalb des mittleren Rings, aber auch bis raus in den östlichen Landkreis weil ich da wohne. | ||
| + | |- | ||
| + | |Firmen | ||
| + | | | ||
| + | *Viso-Car (2 Jahre), IQ-Courier, selten Transpedal | ||
| + | *Inline (1 Jahr), | ||
| + | *KurierAg (1,5 Jahre) | ||
| + | |- | ||
| + | |Einsatzzeiten | ||
| + | |Mo,Di,Do,Fr von 13-18 Uhr | ||
| + | |- | ||
| + | |Km\Tag | ||
| + | |muß erst noch messen.. | ||
| + | |- | ||
| + | |"Maschinen" | ||
| + | |Peugeot Rennrad, Trek Mtb, Surly Bahnrad (braucht noch Vorderbremse), Bavaria Singlespeed (zur Zeit zerlegt) | ||
| + | |- | ||
| + | |Tempo | ||
| + | |zwischen 17 und 20km/h im Schnitt, am Freitag auch mal schneller | ||
| + | |- | ||
| + | |Jahresumfang | ||
| + | |verschieden, irgendwo zwischen 15.000 und 25.000 km | ||
| + | |- | ||
| + | |Lieblingskunde | ||
| + | |Deloitte | ||
| + | |- | ||
| + | |Pannenanfälligkeit | ||
| + | |recht selten, etwa 1 Mal im viertel Jahr | ||
| + | |- | ||
| + | |Rekorde | ||
| + | |12 Bananen pro Tag | ||
| + | |- | ||
| + | |Spezialgebiet | ||
| + | |Früher das [http://www.fahrradkurier-forum.de Das Fahrradkurier Forum], jetzt das [http://www.fahrradkurier-verzeichnis.eu Fahrradkurier Verzeichnis] und [http://www.alles-mit-dem-Rad.de Alles-mit-dem-Rad.de] | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2009, 00:08 Uhr
| Name / Spitzname | Markus |
| Bild |
|
| Fahrradkurier seit | August 2003 |
| Einsatzgebiet | München, hauptsächlich innerhalb des mittleren Rings, aber auch bis raus in den östlichen Landkreis weil ich da wohne. |
| Firmen |
|
| Einsatzzeiten | Mo,Di,Do,Fr von 13-18 Uhr |
| Km\Tag | muß erst noch messen.. |
| "Maschinen" | Peugeot Rennrad, Trek Mtb, Surly Bahnrad (braucht noch Vorderbremse), Bavaria Singlespeed (zur Zeit zerlegt) |
| Tempo | zwischen 17 und 20km/h im Schnitt, am Freitag auch mal schneller |
| Jahresumfang | verschieden, irgendwo zwischen 15.000 und 25.000 km |
| Lieblingskunde | Deloitte |
| Pannenanfälligkeit | recht selten, etwa 1 Mal im viertel Jahr |
| Rekorde | 12 Bananen pro Tag |
| Spezialgebiet | Früher das Das Fahrradkurier Forum, jetzt das Fahrradkurier Verzeichnis und Alles-mit-dem-Rad.de |
