Aus Fahrradkurier-Forum.net
|
|
| (8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | <center>
| |
| − | [[bild:wiki runterfahrgerät.jpg]]
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | {| border=1
| |
| − | |Name / Spitzname
| |
| − | |Nizam / Nisse
| |
| − | |-
| |
| − | |Fahrradkurier seit
| |
| − | |früher 12/'00 bis 03/'02 und jetzt wieder seit 09/'04
| |
| − | |-
| |
| − | |Einsatzgebiet
| |
| − | |Hamburch
| |
| − | |-
| |
| − | |Einsatzzeiten
| |
| − | |wenn ich wach bin. früh ist das nicht. hahaaa:)
| |
| − | |-
| |
| − | |Tages-km
| |
| − | |40km im Jahresmittel?
| |
| − | |-
| |
| − | |Fuhrpark
| |
| − | |• Alde Stadtgurke (Messingschlager, '97er XT, DX, Hügi, Ritchey, ...)
| |
| − |
| |
| − | • Rennrad (Müsing Mares, Columbus Carve, 105, 3TTT, ...)
| |
| − |
| |
| − | • Fixie (Sancineto, Miche Primato, Campa, 3TTT, ...)
| |
| − |
| |
| − | • seit jahren schwanger mit: Oldtimer (Gios Compact Pro, Record, Storika, 3TTT, ...)
| |
| − | |-
| |
| − | |Tempo
| |
| − | |brauchbar ;-)
| |
| − | |-
| |
| − | |Jahresumfang
| |
| − | |14.500km
| |
| − | |-
| |
| − | |Pannenanfälligkeit
| |
| − | |manchmal ein Schleicher, sonst nix
| |
| − | |-
| |
| − | |Rekorde
| |
| − | |knapp 700g Schokolade an einem Tag / elf gänge zum buffet
| |
| − | |}
| |
| − | </center>
| |
Aktuelle Version vom 14. November 2010, 23:23 Uhr